Vista virtual
Galería de imágenes
Dale un vistazo a nuestras instalaciones en esta galería de imágenes.
Esta web usa cookies para mejorar tu experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con ellas, aunque, si lo deseas, puedes rechazarlas. Leer más
En caso de venta de tu información personal, puedes rechazarla usando el enlace No vender mi información personal
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | https://fadura.ateri.net | --- | ??? | HTTP |
_ga | ateri.net | Registra una identificación única qu e se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitan te el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gid | ateri.net | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
_ga_# | ateri.net | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | 2 años | HTTP |
_gat | ateri.net | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones. | 1 día | HTTP |
collect | google-analytics.com | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | Persistent | Pixel |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
WordPress | https://fadura.ateri.net | para el funcionamiento de la web | ??? | HTTP |
WPML | https://fadura.ateri.net | para traducir la web | ??? | HTTP |
wp-ps-session | fadura.ateri.net | --- | Session | HTTP |
wpl_user_preference | fadura.ateri.net | Guarda el tipo de cookies que deseas aceptar. | 1 año | HTTP |
¿Realmente quieres rechazar?